| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 30.05.2018 | 39,39 l | 49 € | Ø 6,69 l | |||
| (pozn.: ČS DaliOil, Púchovská ul. 36, 83106 Bratislava) | |||||||
| Tankovanie do plna | 12.05.2018 | 33,36 l | 40 € | Ø 6,11 l | |||
| (pozn.: ČS DaliOil, Púchovská ul. 36, 83106 Bratislava) | |||||||
| Tankovanie do plna | 21.04.2018 | 46,06 l | 52 € | Ø 5,73 l | |||
| (pozn.: ČS DaliOil, Púchovská ul. 36, 83106 Bratislava) | |||||||
| Tankovanie do plna | 07.03.2018 | 13,65 l | 15 € | Ø 7,54 l | |||
| (pozn.: ČS DaliOil, Púchovská ul. 36, 83106 Bratislava) | |||||||
| Tankovanie do plna | 28.02.2018 | 48,45 l | 53 € | Ø 6,33 l | |||
| (pozn.: ČS DaliOil, Púchovská ul. 36, 83106 Bratislava) | |||||||
| Tankovanie do plna | 18.01.2018 | 45,97 l | 53,50 € | Ø 7,08 l | |||
| (pozn.: GAS product & services / Tuhovská, Bratislava, Bratislava III, Slovensko) | |||||||
| Tankovanie do plna | 31.12.2017 | 39,91 l | 45,50 € | Ø 6,29 l | |||
| (pozn.: LUKOIL Bratislava-Vrakuňa Hradská 4/a 82107 Bratislava) | |||||||
| Tankovanie do plna | 15.12.2017 | 37,54 l | 42 € | Ø 6,89 l | |||
| (pozn.: GAS product & services / Tuhovská, Bratislava, Bratislava III, Slovensko) | |||||||
| Tankovanie do plna | 02.12.2017 | 24,92 l | 28,25 € | Ø 6,59 l | |||
| (pozn.: GAS product & services / Tuhovská, Bratislava, Bratislava III, Slovensko) | |||||||
diesel, motor 1.7 , 74 kW, r.v. 2008
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2007
Spotreba7,95 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 turbo, 147 kW, r.v. 2019
Spotreba7,07 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.2 , 96 kW, r.v. 2024
Spotreba8,91 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.7 , 81 kW, r.v. 2012
Spotreba5,85 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.3 , 51 kW, r.v. 2003
Spotreba5,85 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.2 , 96 kW, r.v. 2024
Spotreba5,93 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.7 , 74 kW, r.v. 2008
Spotreba6,62 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj